ЗЗРЦ > Микроэлементы > Программа применения удобрений ПОЛИДОН® БИО на Подсолнечнике в системе адаптивного сельхозпроизводства
Программа применения удобрений ПОЛИДОН® БИО на Подсолнечнике в системе адаптивного сельхозпроизводства

| Цель | Обработка семян (для неинкрустированных) | Фаза 4-5 настоящих листьев | Фаза 6-8 листьев | Фаза формирования корзинок |
| Стимуляция всхожести и корнеобразования | АЛЬФАСТИМ® 80 мл/тн + ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС 0,1-0,3 л/тн | ПОЛИДОН® БИО 0,5-1,5 л/га | ||
| Улучшение вегетативного развития | ПОЛИДОН® NPK 1-2 л/га | ПОЛИДОН® NPK 1-2 л/га | ||
| Стимуляция внутренней защиты от болезней и антистрессовых эффектов | АЛЬФАСТИМ® 40-50 мл/тн | |||
| Оптимизация роста и формирования корзинок | ПОЛИДОН® БИО 1-1,5 л/га | ПОЛИДОН® БОР 0,7-1 л/га | ||
| ПОЛИДОН® СЕРА 0,7-1 л/га | ПОЛИДОН® NPK 1-3 л/га | |||
| Устранение дефицита элементов питания | ПОЛИДОН® БОР 0,5-0,7 л/га | ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС 0,3-0,5 л/га | ||
| Стимуляция маслообразования | АЛЬФАСТИМ® 50 мл/га + ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС 0,3-0,5 л/га | |||
| Снижение рН и жесткости воды | ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рH 50-200 мл/200 л | |||
