ЗЗРЦ > Микроэлементы > Программа применения удобрений ПОЛИДОН® БИО в системе адаптивного сельхозпроизводства на Гречихе
Программа применения удобрений ПОЛИДОН® БИО в системе адаптивного сельхозпроизводства на Гречихе

| Цель | Обработка семян | Первая пара настоящих листьев-ветвление |
Образование соцветия | Цветение | Плодообразование | Молочная спелость |
| Протравители | Гербициды Фунгициды Инсектициды | |||||
| Стимуляция всхожести и корнеобразования | АЛЬФАСТИМ® 40 мл/тн + ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС 0,05-0,1 л/тн | |||||
| Оптимизация роста и формирования высокого урожая | ПОЛИДОН®NPK 2-3 л/га + ПОЛИДОН®МАРГАНЕЦ 0,5-0,7 л/га | ПОЛИДОН®N+ 2-3 л/га +ПОЛИДОН®ЦИНК 0,3-0,5 л/га | ПОЛИДОН®PK 2-3 л/га | |||
| Стимуляция цветения и озерненности | ПОЛИДОН ®БОР 0,5-0,7 л/га + АЛЬФАСТИМ® 40 мл/тн | |||||
| Защита от стрессов: Избыточная влажность Кислые почвы Атаки вредителей |
ПОЛИДОН®КАЛИЙ+ 0,7-1 л/га | |||||
| Снижение стресса от засухи, пролонгация цветения | ПОЛИДОН®БИО 1-1,5 л/га | |||||
| Стимуляция внутренней защиты от болезней и защита от химическогостресса | АЛЬФАСТИМ® 40-50 мл/тн (совместно с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами) | |||||
| Повышение белка и натуры ядрицы | ПОЛИДОН®N+ 2л/га + АЛЬФАСТИМ® 40 мл/тн + ПОЛИДОН®БОР 0,3-0,7 л/га | |||||
| Обработка пожнивных остатков | ПОЛИДОН®БИО 1,5-2 л + 5-10 кг. д.в. азота (карбамид или амм. селитра) /га | |||||
| Снижение рН и жесткости воды | ПОЛИДОН®КОРРЕКТОР Ph 50-200 мл / 200 л | |||||
