ЗЗРЦ > Микроэлементы > Программа применения удобрений ПОЛИДОН® БИО на Пивоваренном ячмене в системе адаптивного сельхозпроизводства
Программа применения удобрений ПОЛИДОН® БИО на Пивоваренном ячмене в системе адаптивного сельхозпроизводства

| Цель | Обработка семян | Кущение | Выход в трубку | Флаговый лист | Колошение | Нали-молочнаяспелость |
| Протравители | Гербициды | Фунгициды | Инсектициды | |||
| Стимуляция всхожести и корнеобразования | АЛЬФАСТИМ® 40 мл/тн + ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС 0,1-0,3 л/тн | ПОЛИДОН® БИО 0,5-1,5 л/га | ||||
| Стимуляция синтеза углеводов перед зимовкой (для озимого) | ПОЛИДОН® PK 1-2 л/га | |||||
| Улучшения вегетативного развития (стимуляция кущения) | ПОЛИДОН®NPK 1-2 л/га | ПОЛИДОН® PK 1-2 л/га | ||||
| Стимуляция цветения и озернения колоса | ПОЛИДОН® БОР 0,5-0,7 л/га | |||||
| Стимуляция внутренней защиты от болезней и антистрессовый эффект | АЛЬФАСТИМ® 40 — 50 мл/тн (совместно с гердицидами, фунгицидами, инсектицидами) | |||||
| Оптимизация роста и формирование высокого урожая | ПОЛИДОН® СЕРА 0,5 л/га + ПОЛИДОН® NPK 1 л/га | ПОЛИДОН® БОР 0,3-0,7 л/га + ПОЛИДОН® NPK 1 л/га | ||||
| Устранение дефицита элементов питания | ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС 0,3-0,5 л/тн | ПОЛИДОН® ЦИНК 0,1-0,5 | ||||
| ПОЛИДОН® NP 2 л/га | ПОЛИДОН® МЕДЬ 0,1-0,5 л/га | |||||
| Стимуляция синтеза углеводов | АЛЬФАСТИМ® 50 мл/тн + ПОЛИДОН® КАЛИЙ + 0,5-1 л/га | |||||
| Снижение pH и жесткости воды | ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рH 50-200 мл/200 л | |||||
