ЗЗРЦ > Микроэлементы > Программа применения удобрений ПОЛИДОН® БИО в системе адаптивного сельхозпроизводства на Яровых Зерновых
Программа применения удобрений ПОЛИДОН® БИО в системе адаптивного сельхозпроизводства на Яровых Зерновых

| Цель | Обработка семян | Кущение | Выход в трубку |
Флаговый лист — колошение |
Молочно — восковая спелость |
| Протравители | Гербициды | Фунгициды — Инсектициды | |||
| Стимуляция всхожести и корнеобразования | АЛЬФАСТИМ® 40 мл/тн + ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС 0,1-0,3 л/тн | ПОЛИДОН® БИО 0,5-1,5 л/га | |||
| Улучшение вегетативного развития (стимуляция кущения) | ПОЛИДОН®NPK 1-2 л/га + ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН 0,1-0,5 л/га | ||||
| Стимуляция цветения и озерненности колоса | ПОЛИДОН® БОР 0,5-0,7 л/га | ||||
| Профилактика пустоколосицы и дефицита меди | ПОЛИДОН® МЕДЬ 0,1-0,5 | ||||
| Снижение стресса от засухи | ПОЛИДОН®БИО 0,5-1,5 л/га | ||||
| Стимуляция внутренней защиты от болезней и антистрессовый эффект | АЛЬФАСТИМ® 40-50 мл/тн (совместно с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами) | ||||
| Оптимизация роста и формирования высокого урожая | ПОЛИДОН® СЕРА 0,5-1 л/га | ПОЛИДОН® БОР 0,3-0,7 л/га | |||
| ПОЛИДОН®NPK 1-3 л/га | ПОЛИДОН®NPK 1-3 л/га | ||||
| Устранение дефицита элементов питания | ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС 0,3-0,5 л/тн | ПОЛИДОН® ЦИНК 0,1-0,5 | ПОЛИДОН® N+ 2 л/га | ||
| ПОЛИДОН®NP 2-3 л/га | |||||
| Повышение белка и натуры зерна | ПОЛИДОН®N+ 2 л/га + АЛЬФАСТИМ® 40 мл/тн + ПОЛИДОН®БОР 0,5 л/га | ||||
| Снижение pH и жесткости воды | ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рH 50-200 мл/200 л | ||||
