Описание
Норма | Культура | Вредный объект | Способ и время обработки |
0,06-0,08 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
0,1-0,15 | Пшеница | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га |
0,07 | Ячмень | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
0,06 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
0,3-0,6 | Картофель | Колорадский жук, проволочники | Опрыскивание дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости — 70-120 л/га |
0,3 | Картофель | Колорадский жук | Внесение в борозды при посадке с помощью аппликатора. Расход рабочей жидкости — 70-120 л/га |
0,4-0,6 | Картофель | Проволочники | Внесение в борозды при посадке с помощью аппликатора. Расход рабочей жидкости — 70-120 л/га |
Нормы расхода указаны не на все культуры*