Описание
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки |
0,8-1 | Пшеница яровая | Внутристеблевые мухи, цикадки,блошки, тли | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т |
0,8-1 | Ячмень яровой и озимый | Хлебная жужелица,внутристеблевые мухи, цикадки,блошки | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т |
1 | Пшеница озимая | Хлебная жужелица,внутристеблевые мухи, цикадки,блошки | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т |
0,8-1 | Пшеница яровая | Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, септориоз | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т |
0,8-1 | Ячмень яровой и озимый | Пыльная головня ячменя, каменная головня ячменя, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, септориоз, сетчатая пятнистость, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т |
1 | Пшеница озимая | Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, септориоз, церкоспореллезная корневая гнили, снежная плесень, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т |
Отзывы
Отзывов пока нет.