Жидкое микроэлементное удобрение корректор дефицита элементов питания
Высокоэффективный органоминеральный комплекс бора, молибдена и этаноламинов. Органические компоненты позволяют мгновенно проникнуть в клетки растения.
Упаковка: 10 л
Описание
Высокоэффективный органоминеральный комплекс бора, молибдена и этаноламинов. Органические компоненты позволяют мгновенно проникнуть в клетки растения.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений. Оптимальные дозировки 0,5-1 л/га, при расходе рабочего раствора 100-200 л.
Назначение
- Корректирует дефицит бора
- Повышает урожайность и качественные показатели
- Усиливает цветение, оплодотворение и формирование завязей
- Увеличивает плодообразование
- Повышает стрессоустойчивость
- Усиливает синтез протеинов
- Усиливает активность меристемы и рост растений
Состав
Бор 150 г/л | Азот 50 г/л | Молибден 1 г/л |
Применение и норма внесения
Некорневые подкормки
Культура | Дозировка и время обработки |
Зерновые | 0,3-1,0 л/га в первой половине вегетации, перед цветением |
Зернобобовые | 0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации, перед цветением |
Подсолнечник | 0,75-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки |
Кукуруза, сорго | 0,75-1,0 л/га в первой половине вегетации |
Гречиха | 0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования |
Рапс | осенью (для озимого) 0,75-1,0 л/га в фазе образования листовой розетки, весной: 0,75-1,0 л/га перед цветением |
Картофель | 0,5-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Овощные | 0,5-2,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Ягодные | 1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней после образования завязи |
Виноград, косточковые | 2,0-5,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Цитрусовые | 0,5-1,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Яблони, груши | 1,5-5,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Бахчевые | 0,5-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Норма расхода рабочего раствора для некорневых подкормок: Минимально 50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от +10 С° до +25 С° в вечерние или утренние часы