Протравители семян
ПРОИЗВОДСТВО ZEMLYAKOFF
| Наименование препарата | Действующее вещество | Норма расхода л,кг/га min — max | Культура | Объект воздействия | |
| Агент | ВДГ, ацетамиприд, 200 г/кг | 0,5 | 0,7 | Пшеница (яровая озимая) | Жужелица |
| Даймонд Супер | КС, дифеноконазол + ципроконазол, 30 г/л +6,3 г/л | 0,75 | 1,50 | Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, овес, рожь озимая | Пыльная и каменная головня, тыердая и ложная (черная) пыльная головня, темно-бурая и сетчатая пятнистости, септориоз,гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян |
| Магнат Тотал | КС, флудиоксанил+тритиканазол, 25 г/л+50 г/л | 0,80 | 1,00 | Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой | мучнистая роса, пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, каменная головня, сетчатая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневая гниль, желтая пятнистость (пиренофороз), комплекс пятнистостей колоса (септориоз), ржавчина карликовая, стеблевая, плесневение семян |
| Квестор | КС, тиаметоксам+тритиконазол, 300 г/л + 50 г/л | 0,80 | 1,00 | Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой | Пыльная каменная, твердая головня, сетчатая пятнистость, септориоз, гельминториозная и фузариозная, церкоспореозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян. Хлебная жужелица, внутрестеблевые мухи. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Наименование препарата | Производство | Норма расхода л,кг/га
min — max |
Упаковка |
| Алькосар, КС ( 30+6,3 г/л) | СА | 0,75 – 1,5 | 4х5 л |
| Баритон, КС (37,5 + 37,5 г/л) | Bayer | 1,25 – 1,5 | 4х5 л |
| Виал ТрасТ, ВСК (80 + 60 г/л) | Август | 0,3 – 0,5 | 4х5 л |
| Виал Трио, ВСК (120+30+5 г/л) | Август | 0,8 – 1,25 | 4х5 л |
| Виннер, КС (25+25 г/л) | АЭ | 1,5 – 2,0 | 2х10 л |
| Витавакс 200 ФФ, ВСК (200 + 200 г/л) | Chemtura | 2,0-3,0 | 1х20 л |
| ГрандсилУльтро, КС (75 + 45 г/л) | КЧХК | 0,4 – 0,5 | 4х5 л |
| Дивиденд Экстрим, КС (92+23 г/л) | Syngentа | 0,6-0,9 | 4х5 л |
| Иншур Перформ, КС (80+40 г/л) | Basf | 0,4-0,6 | 4х5 л |
| Клад, КС (60+80+60 г/л) | АЭГ | 0,3 – 0,6 | 10 л |
| Кинто Дуо, КС (20+60 г/л) | Basf | 2,0-2,5 | 2х10 л |
| Ламадор, КС (250+150 г/л) | Bayer | 0,15-0,2 | 4х5 л |
| Ланта, КС (200 г/л) | АгроЭкспертГруп | 0,15-0,25 | 5 л |
| Максим, КС (25 г/л) | Syngentа | 0,2 — 10 | 4х5 л |
| Максим XL, КС (25+10 г/л) | Syngentа | 1,0 | 4х5 л |
| Поларис, МЭ (100 + 25 + 15 г/л) | ЩелкоАгрохим | 1,0– 1,5 | 4х5 л |
| Премис Двести, КС (200 г/л) | Basf | 0,15-0,25 | 4х5 л |
| Протект, КС (25 г/л) | АгроЭкспертГруп | 0,2 – 5,0 | 4х5 л |
| Раксон, КС (60 г/л) | АгроЭкспертГруп | 0,4-0,5 | 10 л |
| Ранкона АЙ-МИКС, МЭ (50+20 г/л) | Chemtura | 1,0-1,2 | 4х5 л |
| Селест Топ, КС (262,5+25+25 г/л) | Syngentа | 1,2-1,4 | 4х5 л |
| Стингер Трио, КС (80 + 60 + 60 г/л) | РосАгроХим | 0,4 – 0,5 | 4х5 л |
